Wodociągi
508 100 213
+
CENNIK odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów z nieruchomości niezamieszkałych obowiązujący
od 1 kwietnia 2022 r. – Nieruchomości komercyjne
rodzaj pojemnika | koszt odbioru odpadu wg rodzaju | ||
zmieszane | ulegające biodegradacji | szkło, papier, plastik | |
pojemnik lub worek 120 l | 42 zł | 13 zł | 22 zł |
pojemnik 240 l | 74 zł | 52 zł | — |
pojemnik 1100 l | 250 zł | 250 zł | — |
kontener 1.5 m3 | 250 zł | 250 zł | 250 zł |
kontener 2.2 m3 do 2.5 m3 | 715 zł | 325 zł | 390 zł |
kontener 5 m3 | 1300 zł | 975 zł | 1300 zł |
kontener 7 m3 | 1550 zł | 1300 zł | 1550 zł |
kontener 10 m3 | 1850 zł | 1850 zł | 1850 zł |
od 1 kwietnia 2022 r. – Nieruchomości publiczne
rodzaj pojemnika | koszt odbioru odpadu wg rodzaju | ||
zmieszane | ulegające biodegradacji | szkło, papier, plastik | |
pojemnik lub worek 120 l | 36 zł | 11 zł | 16 zł |
pojemnik 240 l | 72 zł | 21 zł | — |
pojemnik 1100 l | 250 zł | 104 zł | — |
kontener 1.5 m3 | 250 zł | 155 zł | 250 zł |
kontener 2.2 m3 do 2.5 m3 | 570 zł | 260 zł | 310 zł |
kontener 5 m3 | 1050 zł | 780 zł | 1050 zł |
kontener 7 m3 | 1250 zł | 1050 zł | 1550 zł |
kontener 10 m3 | 1550 zł | 1550 zł | 1850 zł |
UWAGA:
ul. Wojska Polskiego 14
64-500 Szamotuły
tel.: (+48) 61 292 18 29
faks: (+48) 61 292 18 57
kryta pływalnia
tel.: (+48) 61 29-25-472
e-mail: sekretariat@zgkszamotuly.pl
NIP 787-20-81-332
Regon 301298601
KRS 0000351612