Harmonogram wywozu neczystosci 2020
HARMONOGRAM WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 2020
TRASA 1
Braci Czeskich, Chopina, Dobra, Dąbrowskiego, Graniczna, Garncarska, Jęczmienna, Kapłańska, Kościelna, Miła, Owsiana, Piekarska, Poznańska, Pszenna, Przybrodzka, Plac Sienkiewicza, Piotra Skargi, Ratuszowa, Rynek, Sukiennicza, Skłodowskiej, Śniadeckich, Święcickiego, Szczuczyńska, Wroniecka, Wodna, Wąska
Rodzaj odpadów | Data odbioru | |||||||||||
styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień | |
Nieczystości z pojemników | 4,20 | 3,17 | 2,16,30 | 10,27 | 11,25 | 8,22 | 6,20 | 3,17,31 | 14,28 | 12,26 | 9,23 | 7,21 |
Surowce wtórne | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Bioodpady | 14,28 | 11,25 | 10,24 | 7,21 | 5,19 | 2,16,30 | 14,28 | 11,25 | 8,22 | 6,20 | 3,17 | 1,15,29 |
Wielkogabaryty | 17 |
HARMONOGRAM WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 2020
TRASA 2
Akacjowa, Bukowa, Borowa, Boczna, Brzozowa, Cienista, Czereśniowa, Calliera, Dębowa, Długa, Gajowa, Gruszowa, Halszki, Jabłoniowa, Jaworowa, Kwiatowa, Kasztanowa, Klonowa, Kopernika, Leśna, Moraczewskiego, Morelowa, Owocowa, Powstańców Wlkp., Podgórna, Rzemieślnicza, Schola, Skryta, Topolowa, Wiśniowa, Wierzbowa, Zakole, Zielona
Rodzaj odpadów | Data odbioru | |||||||||||
styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień | |
Nieczystości z pojemników | 13,27 | 10,24 | 9,23 | 6,20 | 4,18 | 1,15,29 | 13,27 | 10,24 | 7,21 | 5,19 | 2,16,30 | 14,28 |
Surowce wtórne | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 |
Bioodpady | 14,28 | 11,25 | 10,24 | 7,21 | 5,19 | 2,16,30 | 14,28 | 11,25 | 8,22 | 6,20 | 3,17 | 1,15,29 |
Wielkogabaryty | 24 |
HARMONOGRAM WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 2020
TRASA 3
Błękitna, Daleka, Deptak PKS, Jana Pawła II, Mickiewicza, Nowowiejskiego, Obornicka, Pogodna, Spółdzielcza, Zamkowa
Rodzaj odpadów | Data odbioru | |||||||||||
styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień | |
Nieczystości z pojemników | 7,21 | 4,18 | 3,17,31 | 14,28 | 12,26 | 9,23 | 7,21 | 4,18 | 1,15,29 | 13,27 | 10,24 | 8,22 |
Surowce wtórne | 8 | 6 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 1 |
Bioodpady | 10,24 | 7,21 | 6,20 | 3,17,30 | 15,29 | 12,26 | 10,24 | 7,21 | 4,18 | 2,16,30 | 13,27 | 11,24 |
Wielkogabaryty | 8 |
HARMONOGRAM WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 2020
TRASA 4
Barwna, Jonstona, Kiszewska, 11listopada, Odległa, Okrężna, Poprzeczna, Przelot, 27 Grudnia, Zgaińskiego, Zaułek
Rodzaj odpadów | Data odbioru | |||||||||||
styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień | |
Nieczystości z pojemników | 8,21 | 4,18 | 3,17,31 | 15,28 | 12,26 | 9,23 | 7,21 | 4,18 | 1,15,29 | 13,27 | 10,24 | 8,22 |
Surowce wtórne | 8 | 6 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 1 |
Bioodpady | 10,24 | 7,21 | 6,20 | 3,17,30 | 15,29 | 12,26 | 10,24 | 7,21 | 4,18 | 2,16,30 | 13,27 | 11,24 |
Wielkogabaryty | 15 |
HARMONOGRAM WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 2020
TRASA 5
Andersa, Dworcowa,Franciszkańska, Gąsawska, Lazurowa, Lipowa, 3Maja, Młyńska, Niebiańska, Rolna, Staszica, Sikorskiego, Sosabowskiego, Słowiańska,
Zygmunta Szczęsnego-Felińskiego
Rodzaj odpadów | Data odbioru | |||||||||||
styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień | |
Nieczystości z pojemników | 14,28 | 11,25 | 10,24 | 7,21 | 5,19 | 2,16,30 | 14,28 | 11,25 | 8,22 | 6,20 | 3,17 | 1,15,29 |
Surowce wtórne | 7 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 |
Bioodpady | 10,24 | 7,21 | 6,20 | 3,17,30 | 15,29 | 12,26 | 10,24 | 7,21 | 4,18 | 2,16,30 | 13,27 | 11,24 |
Wielkogabaryty | 22 |
HARMONOGRAM WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 2020
TRASA 6
Al. Niepodległości, Kołłątaja, Kasprowicza, Krasickiego, Kamińskiego, Lelewela, Norwida, Nowa, Promienista, św. Stanisława, Słoneczna, Słowackiego, Zabłockiego
Rodzaj odpadów | Data odbioru | |||||||||||
styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień | |
Nieczystości z pojemników | 14,28 | 11,25 | 10,24 | 7,21 | 5,19 | 2,16,30 | 14,28 | 11,25 | 8,22 | 6,20 | 3,17 | 1,15,29 |
Surowce wtórne | 7 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 |
Bioodpady | 10,24 | 7,21 | 6,20 | 3,17,30 | 15,29 | 12,26 | 10,24 | 7,21 | 4,18 | 2,16,30 | 13,27 | 11,24 |
Wielkogabaryty | 29 |
HARMONOGRAM WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 2020
TRASA 7
Aujazdeckiego, Batorego, Bruneck, Brignoles, Chrobrego, Działki Samorządowiec, Europejska, Glabisza, Gross-Gerau, Haldeberge, Husarska, Hokejowa, Jagiełły, K.Wielkiego, Kmity, Krzywoustego, Kolarska, Łopińskiego, Łąkowa, Łucznicza, Ł.Górki, Łokietka, Mieszka I, Ostroroga, Pływacka, Paterki, Przemysłowa, Piłkarska, Rabesa, R.Maya, Rzeczna, Robotnicza, Sportowa, Szachowa, Strumykowa, Składowa, Sobieskiego, Snopka, Sprinterska, Szamotuczyka, Szamotulskiego, Świdlińska, Tenisowa, Tielt, Wicherkiewiczowej, Wioślarska, Wojska Polskiego, Warneńczyka, Z.Starego, Zacisze
Rodzaj odpadów | Data odbioru | |||||||||||
styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień | |
Nieczystości z pojemników | 2,16,30 | 13,27 | 12,26 | 9,23 | 7,21 | 4,18 | 2,16,30 | 13,27 | 10,24 | 8,22 | 5,19 | 3,17,31 |
Surowce wtórne | 9 | 7 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 |
Bioodpady | 13,27 | 10,24 | 9,23 | 6,20 | 4,18 | 1,15,29 | 13,27 | 10,24 | 7,21 | 5,19 | 2,16,30 | 14,28 |
Wielkogabaryty | 5 |
HARMONOGRAM WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 2020
TRASA 8
Aleja 1 Maja, Cmentarna, Hetmańska, Jastrowska, Jesienna, Jaśminowa, Kalinowa, Kosynierów, Letnia, Ostrorogska, Ogrodowa, Prosta,Powst. Styczniowego, Polna,
Rycerska, Różana, Spokojna, Skrajna, Sezamkowa, Targowa, Uskok, Ułańska, Wiosenna, Wiosny Ludów, Zimowa, Żwirki i Wigury, Działki Halszki
Rodzaj odpadów | Data odbioru | |||||||||||
styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień | |
Nieczystości z pojemników | 9,23 | 6,20 | 5,19 | 2,16,30 | 14,28 | 12,25 | 9,23 | 6,20 | 3,17 | 1,15,29 | 12,26 | 10,24 |
Surowce wtórne | 10 | 11 | 10 | 8 | 12 | 9 | 8 | 11 | 9 | 8 | 10 | 8 |
Bioodpady | 13,27 | 10,24 | 9,23 | 6,20 | 4,18 | 1,15,29 | 13,27 | 10,24 | 7,21 | 5,19 | 2,16,30 | 14,28 |
Wielkogabaryty | 19 |
HARMONOGRAM WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 2020
TRASA 9 A
Koźle
Rodzaj odpadów | Data odbioru | |||||||||||
styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień | |
Nieczystości z pojemników | 3,15,29 | 12,26 | 11,25 | 8,22 | 6,20 | 3,17 | 1,15,29 | 12,26 | 9,23 | 7,21 | 4,18 | 2,16,30 |
Surowce wtórne | 13 | 13 | 12 | 10 | 14 | 12 | 10 | 13 | 10 | 12 | 13 | 10 |
Bioodpady | 7,21 | 4,18 | 3,17,31 | 14,28 | 12,26 | 9,23 | 7,21 | 4,18 | 1,15,29 | 13,27 | 10,24 | 8,22 |
Wielkogabaryty | 11 |
HARMONOGRAM WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 2020
TRASA 9
Czyściec, Kamionka, Krzeszkowice, Otorowo, Wincentowo
Rodzaj odpadów | Data odbioru | |||||||||||
styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień | |
Nieczystości z pojemników | 3,15,29 | 12,26 | 11,25 | 8,22 | 6,20 | 3,17 | 1,15,29 | 12,26 | 9,23 | 7,21 | 4,18 | 2,16,30 |
Surowce wtórne | 14 | 10 | 9 | 9 | 11 | 8 | 9 | 10 | 7 | 9 | 9 | 9 |
Bioodpady | 7,21 | 4,18 | 3,17,31 | 14,28 | 12,26 | 9,23 | 7,21 | 4,18 | 1,15,29 | 13,27 | 10,24 | 8,22 |
Wielkogabaryty | 4 |
HARMONOGRAM WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 2020
TRASA 10
Kąsinowo, Rudnik, Witoldzin, Żalewo
Rodzaj odpadów | Data odbioru | |||||||||||
styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień | |
Nieczystości z pojemników | 14,28 | 11,25 | 10,24 | 7,21 | 5,19 | 2,16,30 | 14,28 | 11,25 | 8,22 | 6,20 | 3,17 | 1,15,29 |
Surowce wtórne | 13 | 13 | 12 | 10 | 14 | 12 | 10 | 13 | 10 | 12 | 13 | 10 |
Bioodpady | 8,22 | 5,19 | 4,18 | 1,15,29 | 13,27 | 10,24 | 8,22 | 5,19 | 2,16,30 | 14,28 | 12,25 | 9,23 |
Wielkogabaryty | 11 |
HARMONOGRAM WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 2020
TRASA 11
Lulinek, Pamiątkowo
Nieczystości z pojemników | Data odbioru | |||||||||||
styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień | |
Lulinek | 2,16,30 | 13,27 | 12,26 | 9,23 | 7,21 | 4,18 | 2,16,30 | 13,27 | 10,24 | 8,22 | 5,19 | 3,17,31 |
Pamiątkowo | 7,20 | 3,17 | 2,16,30 | 14,27 | 11,25 | 8,22 | 6,20 | 3,17,31 | 14,28 | 12,26 | 9,23 | 7,21 |
Surowce wtórne | 15 | 14 | 13 | 14 | 13 | 10 | 13 | 14 | 11 | 13 | 12 | 11 |
Bioodpady | 2,16,30 | 13,27 | 12,26 | 9,23 | 7,21 | 4,18 | 2,16,30 | 13,27 | 10,24 | 8,22 | 5,19 | 3,17,31 |
Wielkogabaryty | 18 |
HARMONOGRAM WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 2020
TRASA 12
Baborówko, Baborowo, Gąsawy, Grabówiec, Kępa, Ludwikowo, Mutowo, Nowy Folwark, Piotrkówko, Szczuczyn, Twardowo
Nieczystości z pojemników | Data odbioru | |||||||||||
styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień | |
Grabówiec, Kępa,Szczuczyn,Twardowo | 14,28 | 11,25 | 10,24 | 7,21 | 5,19 | 2,16,30 | 14,28 | 11,25 | 8,22 | 6,20 | 3,17 | 1,15,29 |
Baborowo | 13,27 | 10,24 | 9,23 | 6,20 | 4,18 | 1,15,29 | 13,27 | 10,24 | 7,21 | 5,19 | 2,16,30 | 14,28 |
Baborówko | 7,20 | 3,17 | 2,16,30 | 14,27 | 11,25 | 8,22 | 6,20 | 3,17,31 | 14,28 | 12,26 | 9,23 | 7,21 |
Gąsawy,Piotrkówko | 9,23 | 6,20 | 5,19 | 2,16,30 | 14,28 | 12,25 | 9,23 | 6,20 | 3,17 | 1,15,29 | 12,26 | 10,24 |
Ludwikowo,Mutowo, Nowy Folwark | 8,21 | 4,18 | 3,17,31 | 15,28 | 12,26 | 9,23 | 7,21 | 4,18 | 1,15,29 | 13,27 | 10,24 | 8,22 |
Surowce wtórne | 16 | 12 | 11 | 15 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 | 14 | 16 | 14 |
Bioodpady | 3,17,31 | 14,28 | 13,27 | 10,24 | 8,22 | 5,19 | 3,17,31 | 14,28 | 11,25 | 9,23 | 6,20 | 4,18 |
Wielkogabaryty | 25 |
HARMONOGRAM WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 2020
TRASA 13
Emilianowo, Myszkowo, Piaskowo, Przyborowo, Przyborówko
Rodzaj odpadów | Data odbioru | |||||||||||
styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień | |
Nieczystości z pojemników | 8,22 | 5,19 | 4,18 | 1,15,29 | 13,27 | 10,24 | 8,22 | 5,19 | 2,16,30 | 14,28 | 13,25 | 9,23 |
Surowce wtórne | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 16 | 15 | 18 | 15 | 15 | 17 | 15 |
Bioodpady | 9,20 | 3,17 | 2,16,30 | 16,27 | 11,25 | 8,22 | 6,20 | 3,17,31 | 14,28 | 12,26 | 9,23 | 7,21 |
Wielkogabaryty | 2 |
HARMONOGRAM WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 2020
TRASA 14
Przecław, Przecławek
Nieczystości z pojemników | Data odbioru | |||||||||||
styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień | |
Przecław | 13,27 | 10,24 | 9,23 | 6,20 | 4,18 | 1,15,29 | 13,27 | 10,24 | 7,21 | 5,19 | 2,16,30 | 14,28 |
Przecławek | 2,16,30 | 13,27 | 12,26 | 9,23 | 7,21 | 4,18 | 2,16,30 | 13,27 | 10,24 | 8,22 | 5,19 | 3,17,31 |
Surowce wtórne | 20 | 17 | 16 | 16 | 19 | 18 | 16 | 17 | 16 | 16 | 19 | 17 |
Bioodpady | 2,15,29 | 12,26 | 11,25 | 8,22 | 6,20 | 3,17 | 1,15,29 | 12,26 | 9,23 | 7,21 | 4,18 | 2,16,30 |
Wielkogabaryty | 9 |
HARMONOGRAM WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 2020
TRASA 15
Brodziszewo, Gałowo, Jastrowo, Lipnica, Ostrolesie, Śmiłowo
Rodzaj odpadów | Data odbioru | |||||||||||
styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień | |
Nieczystości z pojemników | 8,22 | 5,19 | 4,18 | 1,15,29 | 13,27 | 10,24 | 8,22 | 5,19 | 2,16,30 | 14,28 | 13,25 | 9,23 |
Surowce wtórne | 21 | 20 | 19 | 20 | 20 | 17 | 17 | 20 | 17 | 19 | 18 | 16 |
Bioodpady | 9,20 | 3,17 | 2,16,30 | 16,27 | 11,25 | 8,22 | 6,20 | 3,17,31 | 14,28 | 12,26 | 9,23 | 7,21 |
Wielkogabaryty | 16 |
ODPADY WIELOGABARYTOWE BĘDĄ ODBIERANE ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM PO UPRZEDNIM ZGŁOSZENIU TELEFONICZNYM PRZEDSIĘBIORCY NA 3 DNI
PRZED PLANOWANYM TERMINEM WYWOZU PODAJĄC RODZAJ I ILOŚĆ WYSTAWIONYCH ODPADÓW.
Tzw.”OBSYPY” czyli odpady złożone obok pojemników nie będą odbierane.
W DNIU WYWOZU WORKI Z SUROWCAMI WTÓRNYMI I POJEMNIKI NA ODPADY KOMUNALNE I BIOODPADY PROSIMY WYSTAWIĆ PRZED POSESJĘ DO GODZINY 6.00
Odbiór BIOODPADÓW do dnia 31.03.2020 r odbywa się na dotychczasowych zasadach. Z dniem 01.04.2020 r BIOODPADY będą odbierane wyłącznie z pojemników.
Telefon kontaktowy: 61-29-217-62; 61-29-218-08; 61-29-212-58